Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

5.50
Semoule de maïs***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1460 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 348 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 66 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 1 g | 100 g |
Semoule de maïs***. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1460 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 348 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 3 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 66 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 1 g | 100 g |
Articles similaires
2424690