Vita energy Complex for men caps verre 90 pce for men caps verre 90 pce
Réf. 7557295
Vita energy Complex for men caps verre 90 pce for men caps verre 90 pce
Réf. 7557295
Vita energy Complex for men caps verre 90 pce
Complément alimentaire avec L-arginine, extrait d?écorce de pin richeen OPC, L-carnitine, coenzyme Q10, extraits de maca, grenade, gingembreet safran, lycopène, astaxanthine, vitamines et oligo-éléments.
Description du produit
Vita Energy Complex for men®
Complément alimentaire avec L-arginine, extrait d’écorce de
pin riche
en OPC, L-carnitine, coenzyme Q10, extraits de maca,
grenade, gingembre
et safran, lycopène, astaxanthine, vitamines et
oligo-éléments.
La vitamine B6 contribue à réguler l’activité hormonale. Le
zinc contribue au
maintien d’un taux normal de testostérone dans le sang.
Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale. Le manganèse, B6 et B12 contribuent à un métabolisme énergétique normal. L’acide folique et B12 contribuent à réduire la fatigue. L’acide folique, B6, B12, D et le sélénium contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. B6 et B12 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux. Vit. D contribue au maintien d’une fonction musculaire normale et au maintien d’une ossature normale. B6, B12 et l’acide folique contribuent au métabolisme normal de l’homocystéine.
Information alimentaire
Dénomination spécifique | Capsules, 90 pièces |
Description de l'article | Complément alimentaire avec L-arginine, extrait d?écorce de pin riche en OPC, L-carnitine, coenzyme Q10, extraits de maca, grenade, gingembre et safran, lycopène, astaxanthine, vitamines et oligo-éléments. |
Nom de la marque | VITA ENERGY COMPLEX FOR MEN |
Description du produit | La vitamine B6 contribue à réguler l?activité hormonale. Le zinc contribue au maintien d?un taux normal de testostérone dans le sang. Le sélénium contribue à une spermatogénèse normale. Le manganèse, B6 et B12 contribuent à un métabolisme énergétique normal. L?acide folique et B12 contribuent à réduire la fatigue. L?acide folique, B6, B12, D et le sélénium contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. B6 et B12 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux. Vit. D contribue au maintien d?une fonction musculaire normale et au maintien d?une ossature normale. B6, B12 et l?acide folique contribuent au métabolisme normal de l?homocystéine. |
Quantité de remplissage nette | 90 pièces |
Conditions particulières de stockage | Tenir hors de portée des enfants. Conserver à une température inférieure à 25°C et au sec. |
Mode d'emploi | 2 - 3 capsules par jour avec un peu d'eau. |
Volume d'alcool en pourcentage | 0 |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Ingrédients | L-arginine-hydrochloride, enveloppe végétale de la capsule (hydroxyméthylcellulose, colorant oxyde de fer), L-carnitine-tartrate, extrait d?écorce de pin (Pinus pinaster) riche en OPC, levure de sélénium, coenzyme Q10, extrait de grenade, extrait de maca, extrait de safran, oxyde de zinc, extrait de gingembre, lycopène, extrait de poivre (fruit), oléorésine riche en astaxanthine extraite de l?algue Haemato |
Représentation de la table nutritionnelle |
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Végétalien |
![]() ![]() ![]() |
GLN des Informationsgebers | 7640142950004 |
Nom du fournisseur d'informations | Vita Health Care AG, Sternengasse 17, 4051 Basel |
Adresse de la source des informations | Vita Health Care AG, Sternengasse 17, 4051 Basel |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Vita Health Care AG |
Adresse de l'entreprise | Sternengasse 17, 4051 Basel |
GTIN | 7640142958505 |
Code GPC | 10000590 - Assortiments d'Aliments/Boissons/Tabacs |
Marché cible | Suisse |
Date d'insertion | 22.09.2022 16:16:28 |







