Médicaments et traitements
Alimentation
Bébé et enfant
Cosmétiques et soins du corps
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Promotions
Sunclub
3.70
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 170 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 710 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 35 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides; dont sucres | 3.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 3.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 46 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Bio Arodor pour assaisonner tous les plats
Sel marin, maltodextine (Autriche), oignons*, extrait de levure*, CÉLERI*, curcuma*, antiagglomérant: carbonate de magnésium, amidon de maïs natif*, carottes*, poireau*, ail*, huile de tournesol*, épices*, herbes*. * d'agriculture biologique. Allergènes: CÉLERI.
Arodor condiment sachet bio 80g
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 170 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Valeur énergétique | 710 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Matières grasses | 1.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides | 35 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Glucides, dont sucres | 3.9 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Protéines | 3.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
Sel | 46 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Conserver au frais et au sec.