Holle Apfel pur demeter Bio 125 g Apfel pur demeter Bio 125 g
Art.Nr. 3808412
Holle Apfel pur demeter Bio 125 g Apfel pur demeter Bio 125 g
Art.Nr. 3808412
Postversand
Online auf Lager, Lieferung innert 1-2 Arbeitstagen
Click & Collect
Abholbereit in der Apotheke in voraussichtlich 2 Arbeitstagen.
Click & Collect
Abholbereit in der Apotheke in voraussichtlich 2 Arbeitstagen.
Sie werden benachrichtigt, sobald Ihr Paket abholbereit ist.
CHF 1.70
CHF 1.53 mit Ihrer SUNCARD
Holle Apfel pur demeter Bio 125 g
Holle Kindernahrung mit Bio Qualität.
Produktbeschreibung
Sorte: Apfel pur 125 g Einsatzzeitpunkt: Nach dem 4. Monat Eigenschaften: Ungesüsst, glutenfrei, weizenfrei, milchfrei, stuhlauflockernd, leicht verdaulich, allergenarm, eifrei Zutaten: Apfel* (100%)* aus biologisch-dynamischem Anbau Anwendung: Einfach in der Anwendung. Vor Gebrauch umrühren und füttern.
Inhaltsstoffe
Bio
Lebensmittelinformationen
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Bio-Früchtezubereitung, Apfel pur |
Markenname | Holle |
Produktbeschreibung | Von A wie Apfel bis Z wie Zucchini. Ausgewogen, vielseitig und abwechslungsreich beginnt das Beikostalter mit den Holle Gläschen. |
Nettofüllmenge | 125g |
Bruttogewicht | 208g |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme schützen und trocken lagern. Nach dem Öffnen 2 Tage im Kühlschrank haltbar. |
Verwendungshinweise | Monogläschen wie Apfel pur oder Birne pur sind mild im Geschmack und eignen sich besonders für die ersten Obstlöffelchen. Diese wie auch weitere Früchtegläschen können als Teil der Getreide-Obst-Mahlzeit nach dem 4. Monat verwendet werden. Die Gläschen eignen sich für unterwegs oder wenn es mal schnell gehen muss. |
Gebrauchsanweisung | Vor Gebrauch umrühren. Erste Beikost: Mit kleiner Menge beginnen, nach Bedarf steigern. |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | glutenfrei ab dem 5. Monat |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 212 KJ | |||
Energie in Kcal | 50 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 11 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 10.3 g | ||
Eiweiss | 0.3 g | |||
Salz | 0.03 g | |||
Natrium | 0.01 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten
Zutaten | Apfel** 100 %. **Demeter (aus biodynamischer Landwirtschaft). |
Allergieinformationen
Unternehmensinformationen
GLN des Informationsgebers | 7640104950004 |
Name des Informationsgebers | xyxle.com |
Adresse des Informationsgebers | Wermatswilerstr. 8, 8610 Uster, Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Holle baby food AG |
Unternehmensadresse | Lörracherstrasse, 50, 4125 Riehen |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7640104956211 |
GPC Code | 10000104 - Baby- und Kleinkindernahrungsmittel (ohne Kühlung haltbar) |
Bio-Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 62mm |
Tiefe | 62mm |
Höhe | 71mm |
Eintragungsdatum | 17.12.2021 12:42:34 |