Isostar Power Tabs Brausetabl Orange 10 Stk Power Tabs Brausetabl Orange 10 Stk
Art.Nr. 5107748
Isostar Power Tabs Brausetabl Orange 10 Stk Power Tabs Brausetabl Orange 10 Stk
Art.Nr. 5107748
Postversand
Online auf Lager, Lieferung innert 1-2 Arbeitstagen
Click & Collect
Ihre Bestellung ist in der Regel innerhalb eines Arbeitstages abhol- oder lieferbereit.
Click & Collect
Ihre Bestellung ist in der Regel innerhalb eines Arbeitstages abhol- oder lieferbereit.
Wir werden Sie benachrichtigen, sobald Ihr Paket abholbereit ist.
CHF 8.40
mit Sunclub PREMIUM
Isostar Power Tabs Brausetabl Orange 10 Stk
Isostar Powertabs Orange 120 g
Produktbeschreibung
Die Isostar Power Tabs sind praktisch zum Mitnehmen und in Wasser aufgelöst der ideale Durstlöscher vor, während und nach dem Sport. Zudem sind die Tabs besonders geeignet für Sportler und Linienbewusste, denn sie enthalten 40% weniger Kalorien als Hydrate & Perform. Das Getränk ist natürlich immer noch isotonisch und enthält wichtige Vitamine und Mineralstoffe, welche durch den Schweissverlust verloren gehen.
Lebensmittelinformationen
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Zubereitung für Getränke zur Zufuhr von Kohlenhydraten und Elektrolyten, die zur Aufrechterhaltung der Leistung bei längerem Ausdauertraining beitragen und die Wasserabsorption erhöhen, mit verringertem Nährwert (Verringerung um 30% durch Senken der Kohlehydrate im Vergleich zum Durchschnitt der wichtigsten marktgängigen Performance Drinks), mit Zuckern und Süssungsmitteln / Orangengeschmack |
Artikelbeschreibung | Isostar Powertabs Orange 120 g |
Markenname | Isostar |
Funktionsbezeichnung | Sport |
Nettofüllmenge | 120g |
Nettofüllmenge: Beschreibung | 10 x 12g = 120g |
Bruttogewicht | 0.15kg |
Nettogewicht | 0.12kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 5 |
Beschreibung der Portionsgrösse | 2 Tabs, 500 ml Wasser |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Verwendungshinweise | Geeignet für Sport und Wettkampf. |
Gebrauchsanweisung | 2 Brausetabletten in 500 ml auflösen. |
Additive | CZS COLOUR ACIDITY_REGULATOR SWEETENER E330 E160a E951 CAP |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Empfohlen wird eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1525 KJ | |||
Energie in Kcal | 358 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 79 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 75 g | |
Eiweiss | ~ | 0 g | ||
Salz | ~ | 3.4 g | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | ~ | 14 mg | 117% | |
Vitamin C | ~ | 78 mg | 98% | |
Thiamin | ~ | 1.1 mg | 100% | |
Kalium | ~ | 383 mg | 19% | |
Calcium | ~ | 340 mg | 43% | |
Magnesium | ~ | 156 mg | 42% |
Zusätzliche Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 367 KJ | |||
Energie in Kcal | 86 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 19 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 18 g | |
Eiweiss | ~ | 0 g | ||
Salz | ~ | 0.83 g | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | ~ | 3.4 mg | 28% | |
Vitamin C | ~ | 19 mg | 24% | |
Thiamin | ~ | 0.26 mg | 24% | |
Kalium | ~ | 92 mg | 5% | |
Calcium | ~ | 82 mg | 10% | |
Magnesium | ~ | 37 mg | 10% |
Zutaten
Zutaten | Zutaten: Dextrose, Säureregulator: Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Stärke, natürliches Orangenaroma und andere natürliche Aromen (Farbstoff: Carotinoide), Maltodextrin, Mineralstoff: Kaliumbicarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Süssungsmittel: Aspartam, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B1.#Kann enthalten: Krebstiere, Milch, Gluten, Soja. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
![]() |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
![]() |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 3011756800100 |
Name des Markeninhabers | Nutrition & Santé SAS |
Adresse des Markeninhabers | Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR |
GLN des Herstellers | 3011756800100 |
Hersteller | Nutrition & Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Name des Informationsgebers | Wander AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Wander AG |
Unternehmensadresse | Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH |
Allgemeine Informationen
GTIN | 3175681833685 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2163772 |
GPC Code | 10000264 - Sportgetränke - Isotonische und mineralangereicherte Getränke (nicht trinkfertig) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 43mm |
Tiefe | 43mm |
Höhe | 142mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.12.2016 23:59:00 |
Eintragungsdatum | 13.01.2023 10:33:17 |
WIR HABEN ANDERE PRODUKTE GEFUNDEN, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN!
8 items

Uhlmann Eyraud Alkohol 70% Spr 125 ml
Alkohol 70% liq Spr 125 ml
CHF 6.95
mit Sunclub PREMIUM

Sanytol Desinfizierender Allzweckreiniger 1 lt
Desinfizierender Allzweckreiniger 1 lt
CHF 9.90
mit Sunclub PREMIUM

Blumenbrot Buchweizen Bio glutenfrei (12 Pocket-Packs) 300 g
Buchweizen Bio glutenfrei (12 Pocket-Packs) 300 g
CHF 8.90
mit Sunclub PREMIUM

Ritter Edel-Hefe Hefeflocken 200 g
Edel-Hefe Hefeflocken 200 g
CHF 8.60
mit Sunclub PREMIUM

Morga Kastanienmehl Bio glutenfrei 300 g
Kastanienmehl Bio glutenfrei 300 g
CHF 8.60
mit Sunclub PREMIUM

Vigean Vinaigre de Cidre 1 lt
Vinaigre de Cidre 1 lt
CHF 8.80
mit Sunclub PREMIUM

Semper Zaps Getreidequadrate glutenfrei 300 g
Zaps Getreidequadrate glutenfrei 300 g
CHF 9.10
mit Sunclub PREMIUM

Aromasan Ravintsara Äth/Öl in Schachtel Bio 5 ml
Ravintsara Äth/Öl in Schachtel Bio 5 ml
CHF 11.70
mit Sunclub PREMIUM