Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen

4.30
Passierte Tomaten* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 141 kJ | 100 g | ||
| Energie | 33 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.4 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
6201099