Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Beauty
Körperhygiene & -pflege
Ernährung
Häusliche Pflege & Desinfektion
Baby & Kind
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen

2.80
0.70 / 100 g
Geschälte Tomaten* , Tomatensaft*, Zitronensäure* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter .
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 22 kcal | 100 g | ||
| Energie | 89 kJ | 100 g | ||
| Fett | 0.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 2.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2.7 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 1.1 g | 100 g | ||
| Salz | 0.04 g | 100 g |
6201136