Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen

9.30
HAFERVOLLKORNFLOCKEN*, Amaranthvollkorn* gepoppt 20%, Honig* 9%, Fruchtmischung* getrocknet 4% (in veränderlichen Gewichtsanteilen: Erdbeeren*, Sauerkirschen*, Brombeeren*, Cranberries*), HASELNÜSSE*, SESAM*, MANDELN* gehobelt, Palmöl*, Buchweizen*, Apfel.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1728 kJ | 100 g | ||
| Energie | 411 kcal | 100 g | ||
| Fett | 11 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 13.8 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
7199447