Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Beauty
Körperhygiene & -pflege
Ernährung
Häusliche Pflege & Desinfektion
Baby & Kind
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen

4.10
3.28 / 100 g
Wasser, Nährhefe*, Kokosfett*, Kartoffelstärke*, pflanzliches EIweiss* (aus Sonnenblumenkernen), Meersalz, Sonnenblumenöl*, Tomatenmark*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 218 kcal | 100 g | ||
| Energie | 901 kJ | 100 g | ||
| Fett | 17.5 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.6 g | 100 g | ||
| Salz | 1.5 g | 100 g |
6829892