Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
Vegan; gentechfrei, glutenfrei, nussfrei, farbstofffrei, konservierungsmittelfrei.
100% Bio Erdmandeln (Cyperus Esculentus). .
Vegan, gentechfrei, glutenfrei, nussfrei, farbstofffrei, konservierungsmittelfrei.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1959 kJ | 100 g | ||
| Energie | 468 kcal | 100 g | ||
| Fett | 25.2 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 5.50 g | 100 g | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 16.40 g | 100 g | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 2.87 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 61.30 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 19.40 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 13.0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 4.50 g | 100 g | ||
| Salz | 0.09 g | 100 g | ||
| Phosphor | 230 mg | 100 g | ||
| Kalium | 920 mg | 100 g | ||
| Magnesium | 87 mg | 100 g | ||
| Eisen | 2.8 mg | 100 g |
Enthält Omega 6 und Omega 9 Fettsäuren. Trocken und kühl aufbewahren. Herkunft: Niger.
Ähnliche Artikel
7742918