Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
Freche Freunde Fruchtchips Erdbeere BIO BTL 12g
3.20
Gefriergetrocknete Bio-Erdbeerscheiben
Snacks
Gefriergetrocknete Erdbeerscheiben* 100%. *aus biologischem Anbau.
Gefriergetrocknete Früchte in Bio-Qualität. Die Freche Freunde Fruchtchips Erdbeere sind schonend gefriergetrocknet und daher ein knackiger Kindersnack für zwischendurch. Die knusprigen Fruchtstückchen in Bioqualität enthalten nur fruchteigenen Zucker und keine weiteren Zusätze. Dieser vegane Snack ist gluten- und laktosefrei.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1383 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 328 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 51 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 7.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 51 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen Packung gut verschliessen.
Gefriergetrocknete Bio-Erdbeerscheiben
Snacks
Gefriergetrocknete Erdbeerscheiben* 100%. *aus biologischem Anbau.
Gefriergetrocknete Früchte in Bio-Qualität. Die Freche Freunde Fruchtchips Erdbeere sind schonend gefriergetrocknet und daher ein knackiger Kindersnack für zwischendurch. Die knusprigen Fruchtstückchen in Bioqualität enthalten nur fruchteigenen Zucker und keine weiteren Zusätze. Dieser vegane Snack ist gluten- und laktosefrei.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1383 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 328 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 51 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 16 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 7.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 51 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Nach dem Öffnen Packung gut verschliessen.
7782442