Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen

2.60
Gefriergetrocknete Bio Fruchtmischung
gefriergetrocknete Erdbeerscheiben* 40 %, gefriergetrocknete Apfel-Stabchen* 40%, gefriergetrocknete Himbeeren* 20 %. *aus biologischer Landwirtschaft DE.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1304 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 309 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 2.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 5.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.20 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Verschluckungsgefahr. Kind nicht unbeaufsichtigt
oder im Liegen knabbern lassen. Auf gründliche
Zahnpflege achten.
Kühl und trocken lagern. Gut wiederverschliessen, damit die Früchte knusprig bleiben
Ähnliche Artikel
1114208