Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Beauty
Körperhygiene & -pflege
Ernährung
Häusliche Pflege & Desinfektion
Baby & Kind
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
9.95
2.21 / 100 g
Mischobst 450g
Mischung aus Trockenfrüchten und Nüssen
Aprikosen (Aprikosen, Konservierungsmittel: SCHWEFELDIOXID), Feigen, Pflaumen mit Stein (Pflaumen, Konservierungsmittel: Sorbinsäure, Kaliumsorbat), Birnen (Birnen, Konservierungsmittel: SCHWEFELDIOXID), Datteln, Aepfel getrocknet (Äpfel, Konservi.
Mischobst 450g
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1183 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 279 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Ähnliche Artikel
2081327