Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
Pfefferminzkomprimat
Pfefferminzkomprimat
Pfefferminzkomprimat
Zucker, Geliermittel: Gelatine, Trennmittel: E470b und E570, natürliches Minzöl CH.
Pfefferminzkomprimat
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1720 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 405 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 98 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Ähnliche Artikel
7285052