Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
12.30
Sojawürze 5 dl.
Sojawürze
Wasser, Salz, hydrolysiertes SOJA (23%), Mais, WEIZEN. Allergene: WEIZEN, ROGGEN, DINKEL, HAFER, GERSTE, KHORASAN-WEIZEN, SOJA.
Sojawürze 5 dl.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit | 
|---|---|---|---|---|
| Energie | 122 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 510 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 10 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 20 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 24.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | 
1507416