Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Beauty
Körperhygiene & -pflege
Ernährung
Häusliche Pflege & Desinfektion
Baby & Kind
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen

8.10
6.48 / 100 g
Kakao, stark entölt*, 10-12% Fettanteil Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1333 kJ | 100 g | ||
| Energie | 318 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 14 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 20.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.1 g | 100 g |
5693048