Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
8.70
1.14 mg Vitamin B2, 25.6 mg Vitamin E, 269.0 mg Calcium, 3.7 mg Eisen, 270.0 mg Magnesium, 481.0 mg Phosphor, 733.0 mg Kalium, 3.1 mg Zink, Pro 100 g.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2423 kJ | 100 g | ||
| Energie | 579 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 21.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 21.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.2 g | 100 g | ||
| Fett | 49.9 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 100 g | ||
| Salz | 0.001 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
6059365