Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen

Meersalz, Karotten*, Sellerie* Lauch*, Petersilie*, Sellerieblätter Thymian*, Basilikum*, Liebstöckel*, Dill*, Algenpulver* (0,50%), Bohnenkraut* Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 176 kJ | 100 g | ||
| Energie | 42 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 5.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2 g | 100 g | ||
| Salz | 88 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
5721750