Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Beauty
Körperhygiene & -pflege
Ernährung
Häusliche Pflege & Desinfektion
Baby & Kind
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen

9.50
2.38 / 100 g
Vollrohrzucker*, Kakao* stark entölt (Kakobutteranteil 11%) (40,00%), Bourbon Vanille*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1533 kJ | 100 g | ||
| Energie | 364 kcal | 100 g | ||
| Fett | 4.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 62.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 57.1 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 11.2 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
5720928