Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
Bio-Maisstangen nature
4.10
Bio-Maisgriess und 2% Bio-Rapsöl.
Vegan; salzfrei, enthält von Natur aus Zucker, konservierungsmittelfrei, gentechfrei.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1621 kJ | 100 g | ||
Energie | 383 kcal | 100 g | ||
Fett | 3.2 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 80 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.4 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 2.3 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7.2 g | 100 g | ||
Salz | 0.0 g | 100 g |
Bio-Maisgriess und 2% Bio-Rapsöl.
Vegan, salzfrei, enthält von Natur aus Zucker, konservierungsmittelfrei, gentechfrei.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1621 kJ | 100 g | ||
Energie | 383 kcal | 100 g | ||
Fett | 3.2 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 80 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.4 g | 100 g | ||
Ballaststoffe | 2.3 g | 100 g | ||
Eiweiss | 7.2 g | 100 g | ||
Salz | 0.0 g | 100 g |
7736203