Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen

2.40
Wasser, HAFER* glutenfrei 14,7%, High-Oleic Sonnenblumenöl*, Gewürze*, Emulgator Sonnenblumenlecithin*, Steinsalz. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter .
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 370 kJ | 100 g | ||
| Energie | 87 kcal | 100 g | ||
| Fett | 4.4 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 8.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.2 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.3 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
7776316