Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
3.20
Vollreis-Flocken. Alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs stammen aus biologisch-dynamischem Anbau..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1463 kJ | 100 g | ||
| Energie | 345 kcal | 100 g | ||
| Fett | 2.0 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 74.0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.6 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 3.0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.0 g | 100 g | ||
| Salz | < 0.02 g | 100 g |
Hergestellt: In der Schweiz. Herkunft Rohstoffe: Italien.
2424945