Milupa Gute Nacht Vollkorn Früchte 6m+ 400 g Gute Nacht Vollkorn Früchte 6m+ 400 g
Art.Nr. 7758702
Milupa Gute Nacht Vollkorn Früchte 6m+ 400 g Gute Nacht Vollkorn Früchte 6m+ 400 g
Art.Nr. 7758702
Milupa Gute Nacht Vollkorn Früchte 6m+ 400 g
Milupa Bio Getreide- und Milchbreie sind Beikosten, welche an die speziellen Ernährungsbedürfnisse des Babys angepasst sind.
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung
Milch-Getreide-Brei
Milch-Getreide-Brei
Zusammensetzung
Zutaten: Getreideflocken (36,6%) (WEIZENMEHL** (32,2%), Reismehl (0,7%), ROGGENMEHL (0,7%), HAFERMEHL** (0,7%), DINKELWEIZENMEHL** (0,7%), Hirsemehl** (0,7%), Buchweizenmehl (0,7%)), MAGERMILCHPULVER (26%), demineralisiertes Molkenpulver (aus MILCH) (17%), pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Kokosnuss-, Sonnenblumenöl, Emulgator: SOJALECITHIN), Apfelpulver (5%), Bananenflocken (2%), Birnenflocken (Birne (1%), Reismehl), Orangenpulver (Orange (0,3%), Reismehl), Mineralstoffmischung (Calciumcarbonat, Eisendiphosphat, Kaliumjodid), Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin D)**Vollkorngetreide 34,4% Enthält Gluten..
Anwendung
So einfach bereitest du deinen Brei zuBitte halte folgende Zubereitungsanleitung – für die Gesundheit deines Babys – genau ein: Bereite die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttere sie sofort. Verwende Nahrungsreste nicht wieder. Erwärme Babynahrung nicht in der Mikrowelle (Überhitzungsgefahr) und überprüfe die Temperatur vor dem Füttern.1. Fülle 150 ml abgekochtes, warmes Trinkwasser in einen Teller.2. Füge 50 g (ca. 5 EL) Breipulver hinzu.3. Verrühre den Brei mit einem Löffel.
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1788.0 kJ | 100 g | ||
Energie | 425.0 kcal | 100 g | ||
Eiweiss | 16.0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 11.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 4.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Zucker | 30.6 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Jod | 91.0 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 8.9 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 501.0 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 44.0 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 6.5 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 420.0 µg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 109.0 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Salz | 0.27 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 5.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 61.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Dinkel und Dinkelerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
- Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
- Milch und Milcherzeugnisse
- Roggen und Roggenerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
- Weizen und Weizenerzeugnisse
Hinweise
Verschliesse den Beutel bitte stets wieder gut und brauche ihn innerhalb von 3 Wochen auf. Vor Wärme geschützt und trocken lagern.
Wichtige HinweiseStillen ist bis zum Ende des 6. Lebensmonats das Beste für dein Baby. Achte vor dem Beikostbeginn auf die Signale deines Babys oder sprich mit deiner Hebamme oder deinem Kinderarzt.Bitte füttere den Brei immer mit dem Löffel.Achte bitte auch schon bei den ersten Zähnchen auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Lebensmittelinformationen
Sachbezeichnung | Milch-Getreide-Brei |
Artikelbeschreibung | MILUPA Milchbrei Gute Nacht Vollkornfrüchte Ab dem 6. Monat 400g |
Markenname | Milupa |
Funktionsbezeichnung | Milch-Getreide-Brei |
Nettofüllmenge | 400.0g |
Bruttogewicht | 413.0g |
Portionsgrösse | 200.0g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 8.0 |
Beschreibung der Portionsgrösse | Pro Portion = 50 g + 150 ml |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Verschließe den Beutel bitte stets wieder gut und brauche ihn innerhalb von 3 Wochen auf. Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Gebrauchsanweisung | So einfach bereitest du deinen Brei zuBitte halte folgende Zubereitungsanleitung für die Gesundheit deines Babys genau ein: Bereite die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttere sie sofort. Verwende Nahrungsreste nicht wieder. Erwärme Babynahrung nicht in der Mikrowelle (Überhitzungsgefahr) und überprüfe die Temperatur vor dem Füttern.1. Fülle 150 ml abgekochtes, warmes Trinkwasser in einen Teller.2. Füge 50 g (ca. 5 EL) Breipulver hinzu.3. Verrühre den Brei mit einem Löffel. |
Additive | Unter Schutzatmosphäre verpackt |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Wichtige HinweiseStillen ist bis zum Ende des 6. Lebensmonats das Beste für dein Baby. Achte vor dem Beikostbeginn auf die Signale deines Babys oder sprich mit deiner Hebamme oder deinem Kinderarzt.Bitte füttere den Brei immer mit dem Löffel.Achte bitte auch schon bei den ersten Zähnchen auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen Füllhöhe technisch bedingt. Unter Schutzatmosphäre verpackt. |
Ursprungsland des Artikels | Europäische Union |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1788.0 KJ | |||
Energie in Kcal | 425.0 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 11.7 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 4.8 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 61.1 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | < | 30.6 g | |
Ballaststoffe | ~ | 5.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 16.0 g | ||
Salz | ~ | 0.27 g | ||
Natrium | ~ | 109.0 mg | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin A | ~ | 420.0 µg | 105.0% | |
Vitamin D | ~ | 6.5 µg | 65.0% | |
Vitamin C | ~ | 44.0 mg | 176.0% | |
Thiamin | ~ | 1.1 mg | 220.0% | |
Calcium | ~ | 501.0 mg | 125.0% | |
Eisen | ~ | 8.9 mg | 148.0% | |
Iod | ~ | 91.0 µg | 130.0% |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 894.0 KJ | |||
Energie in Kcal | 212.0 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 5.9 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.4 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 30.6 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 15.3 g | |
Ballaststoffe | ~ | 2.6 g | ||
Eiweiss | ~ | 8.0 g | ||
Salz | ~ | 0.14 g | ||
Natrium | ~ | 54.4 mg | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin A | ~ | 210.0 µg | 53.0% | |
Vitamin D | ~ | 3.3 µg | 33.0% | |
Vitamin C | ~ | 22.0 mg | 88.0% | |
Thiamin | ~ | 0.56 mg | 112.0% | |
Calcium | ~ | 251.0 mg | 63.0% | |
Eisen | ~ | 4.4 mg | 73.0% | |
Iod | ~ | 46.0 µg | 66.0% |
Zutaten | Zutaten: Getreideflocken (36,6%) (WEIZENMEHL** (32,2%), Reismehl (0,7%), ROGGENMEHL (0,7%), HAFERMEHL** (0,7%), DINKELWEIZENMEHL** (0,7%), Hirsemehl** (0,7%), Buchweizenmehl (0,7%)), MAGERMILCHPULVER (26%), demineralisiertes Molkenpulver (aus MILCH) (17%), pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Kokosnuss-, Sonnenblumenöl, Emulgator: SOJALECITHIN), Apfelpulver (5%), Bananenflocken (2%), Birnenflocken (Birne (1%), Reismehl), Orangenpulver (Orange (0,3%), Reismehl), Mineralstoffmischung (Calciumcarbonat, Eisendiphosphat, Kaliumjodid), Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin D)**Vollkorngetreide 34,4% Enthält Gluten. |
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Hafer |
![]() ![]() |
|
Roggen |
![]() ![]() |
|
Dinkel |
![]() ![]() |
|
Weizen |
![]() ![]() |
|
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
![]() |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
GLN des Herstellers | 4056631000007 |
Hersteller | Milupa Nutricia GmbH |
GLN des Informationsgebers | 7611471001224 |
Name des Informationsgebers | Nutricia Milupa S.A. |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Milupa SA |
Unternehmensadresse | CH-8005 Zürich |
GTIN | 4056631002834 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 154135 |
GPC Code | 10000104 - Baby- und Kleinkindernahrungsmittel (ohne Kühlung haltbar) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 180.0mm |
Tiefe | 80.0mm |
Höhe | 232.0mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.03.2020 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 20.07.2022 14:11:24 |







