Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
6.95
Vollsojaflocken hauchd.Bio 250g Knospe
Bio Vollsojaflocken hauchd.
SOJAFLOCKEN aus biologischer Produktion. Ursprung: Südamerika, Fernost, Europa Allergene: GLUTEN, SOJA.
Vollsojaflocken hauchd.Bio 250g Knospe
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1730 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 410 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 22 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 19 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 42 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
1507563