Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen

4.50
HASELNÜSSE 38%, Honig, Ingwer kandiert 18% (Ingwer, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup), Ingwersirup 5.5% (Zucker, Wasser, Ingwer), Oblaten (WEIZENmehl, Kartoffelstärke), MANDELN, Ingwerpulver 1.5%, Zucker, Invertzucker-Sirup. Legende: * Biologisch, ** Knospe.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1904 kJ | 100 g | ||
| Energie | 455 kcal | 100 g | ||
| Fett | 24 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 53 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 42 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 5.8 g | 100 g | ||
| Salz | 0.2 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
4870181