Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Isostar Energy Fruit Boost 10 x 10 g
5.20
Produit de l'effort d'apport glucidique, Arôme fraise
Sport
Ingrédients: Sucre, sirop de glucose, purée de fraise 19.5% et concentré de fraise 5%, gélifiant: pectines, arômes (dont caféine), acidifiant: acide citrique, vitamines B1, B2, PP, B5 et B6, amidon de BLÉ. Contient du sodium.#Peut contenir: poissons, lait, soja..
Prêt à consommer.
À répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d'une compétition ou dans des conditions d'environnement spéciales.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1393 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 328 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sodium | 160 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 70 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 2.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.62 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 1.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.39 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 1.9 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Niacine | 6.9 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 80 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver dans un endroit frais et sec.
Contient de la caféine (100 mg/100 g).#Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Produit de l'effort d'apport glucidique, Arôme fraise
Sport
Ingrédients: Sucre, sirop de glucose, purée de fraise 19.5% et concentré de fraise 5%, gélifiant: pectines, arômes (dont caféine), acidifiant: acide citrique, vitamines B1, B2, PP, B5 et B6, amidon de BLÉ. Contient du sodium.#Peut contenir: poissons, lait, soja..
Prêt à consommer.
À répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d'une compétition ou dans des conditions d'environnement spéciales.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1393 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 328 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sodium | 160 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 70 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acide pantothénique (Vitamine B5) | 2.8 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0.62 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Pyridoxine (Vitamine B6) | 1.2 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.39 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 1.9 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 0 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Niacine | 6.9 mg | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 80 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
A conserver dans un endroit frais et sec.
Contient de la caféine (100 mg/100 g).#Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
5390796