Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

Crackers de pommes de terre bio sans gluten à la tomate et au fromage.
4.20
68 % fécule de pomme de terre*, farine de maïs*, huile de tournesol*, 7 % concentré de tomates*, 4 % fromage de montagne*, sel de mer, épaississant : farine de graines de guar*, poudre à lever Weinstein* (amidon de maïs*, acidifiant : tartrate de potassium, poudre à lever : carbonate acide de sodium), émulsifiant : lécithine de soja*, 1 % flocons de tomates*, flocons de poivrons*, épices*. *issu de l'agriculture biologique contrôlée.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1783 kJ | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Valeur énergétique | 424 kcal | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Matières grasses | 14 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2.0 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Glucides | 70 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.5 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Protéines | 2.8 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Sel | 3.3 g | Pro 100g/ Par 100 g |
Sans gluten, sans lactose.
68 % fécule de pomme de terre*, farine de maïs*, huile de tournesol*, 7 % concentré de tomates*, 4 % fromage de montagne*, sel de mer, épaississant : farine de graines de guar*, poudre à lever Weinstein* (amidon de maïs*, acidifiant : tartrate de potassium, poudre à lever : carbonate acide de sodium), émulsifiant : lécithine de soja*, 1 % flocons de tomates*, flocons de poivrons*, épices*. *issu de l'agriculture biologique contrôlée.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1783 kJ | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Valeur énergétique | 424 kcal | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Matières grasses | 14 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Acides gras saturés | 2.0 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Glucides | 70 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3.5 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Protéines | 2.8 g | Pro 100g/ Par 100 g | ||
| Sel | 3.3 g | Pro 100g/ Par 100 g |
Sans gluten, sans lactose.
6140736