Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
24.75
au lieu de 27.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1008 kJ | 100 ml | ||
Valeur énergétique | 240 kcal | 100 ml | ||
Matières grasses | 9.35 g | 100 ml | ||
Acides gras saturés | 0.8 g | 100 ml | ||
Glucides | 28.77 g | 100 ml | ||
Glucides; dont sucres | 6.2 g | 100 ml | ||
Protéines | 10.2 g | 100 ml | ||
Sel | 0.36 g | 100 ml | ||
Vitamine A | 155 µg RE | 100 ml | ||
Cholécalciférol (Vitamine D3) | 3 µg | 100 ml | ||
Tocophérol (Vitamine E) | 4.7 mg α-TE | 100 ml | ||
Phytoménadione (Vitamine K1) | 21 µg | 100 ml | ||
Vitamine C | 21 mg | 100 ml | ||
Acide folique | 48 µg | 100 ml | ||
Thiamine (Vitamine B1) | 0.35 mg | 100 ml | ||
Riboflavine (Vitamine B2) | 0.47 mg | 100 ml | ||
Pyridoxine (Vitamine B6) | 0.47 mg | 100 ml | ||
Vitamine B12 | 0.97 µg | 100 ml | ||
Niacine | 4.4 mg | 100 ml | ||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1.5 mg | 100 ml | ||
Biotine | 7.5 µg | 100 ml | ||
Sodium | 145 mg | 100 ml | ||
Potassium | 215 mg | 100 ml | ||
Chlorure | 145 mg | 100 ml | ||
Calcium | 170 mg | 100 ml | ||
Phosphore | 170 mg | 100 ml | ||
Magnésium | 20 mg | 100 ml | ||
Fer | 3.4 mg | 100 ml | ||
Zinc | 2.9 mg | 100 ml | ||
Manganèse | 0.6 mg | 100 ml | ||
Cuivre | 0.32 mg | 100 ml | ||
Iode | 38.4 µg | 100 ml | ||
Sélénium | 12 µg | 100 ml | ||
Chrome | 10 µg | 100 ml | ||
Molybdène | 20 µg | 100 ml | ||
Choline; total | 97 mg | 100 ml | ||
Osmolarité | 676 mOsmol/l | 100 ml |
11.69 g Matière grasse
,
35.96 g Hydrates de carbone
,
12.75 g Protéines
,
Vitamines
,
Sels minéraux
,
oligoéléments
,
Osmolarité
7396449