Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Pastilles à sucer pour une absorption rapide des ingrédients actifs via la muqueuse buccale.
24.25
au lieu de 26.95
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 13 kJ | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Valeur énergétique | 51 kJ | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Matières grasses | 0.5 | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Acides gras saturés | 0.1 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Glucides | 3 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Glucides; dont sucres | 0 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Polyols | 3.1 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Protéines | 0.5 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Sel | 0.01 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Zinc | 5 mg | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) |
Extraits de bourgeons d’églantier (Rosa canina), Extraits de bourgeons de bouleau pubescent (Betula pubescens), Extraits de bourgeons de charme (Carpinus betulus), Extraits de bourgeons de cassis (Ribes nigrum), Zinc (gluconate de zinc).
Particulièrement indiqué pour :
Adultes et enfants à partir de 4 ans : laisser fondre une pastille dans la bouche 3 fois par jour.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 13 kJ | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Valeur énergétique | 51 kJ | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Matières grasses | 0.5 | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Acides gras saturés | 0.1 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Glucides | 3 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Glucides, dont sucres | 0 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Polyols | 3.1 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | ||
Protéines | 0.5 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Sel | 0.01 g | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) | Inférieur à (<) | |
Zinc | 5 mg | Tagesdosis (3 St.) / Dose journalière (3 pces) |
Vegan, sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans édulcorant, sans conservateur. Convient également aux diabétiques.
7844974