Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

2.30
Farine d'avoine*, nectar de noix de coco*, NOIX DE CAJOU*, noix de coco* (séché), huile de noix de coco*, chips de noix de coco*, graines de chia*, huile de citron*, sel. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1711 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 411 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 27 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 15 g | 100 g | ||
| Glucides | 31 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 18 g | 100 g | ||
| Protéines | 8.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Farine d'avoine*, nectar de noix de coco*, NOIX DE CAJOU*, noix de coco* (séché), huile de noix de coco*, chips de noix de coco*, graines de chia*, huile de citron*, sel. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1711 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 411 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 27 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 15 g | 100 g | ||
| Glucides | 31 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 18 g | 100 g | ||
| Protéines | 8.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Articles similaires
6696971