Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

109.–
Huile de cumin noir avec le sediment de production Demeter contrôlée. Provenance matière première: Égypte..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 3330 kJ | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 810 kcal | 100 ml | ||
| Matières grasses | 90 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 13.5 g | 100 ml | ||
| Acides gras mono-insaturés | 20.5 g | 100 ml | ||
| Acides gras polyinsaturés | 56 g | 100 ml | ||
| Glucides | 0 g | 100 ml | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 ml | ||
| Protéines | 0 g | 100 ml | ||
| Sel | 0 g | 100 ml | 
Huile de cumin noir avec le sediment de production Demeter contrôlée. Provenance matière première: Égypte..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure | 
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 3330 kJ | 100 ml | ||
| Valeur énergétique | 810 kcal | 100 ml | ||
| Matières grasses | 90 g | 100 ml | ||
| Acides gras saturés | 13.5 g | 100 ml | ||
| Acides gras mono-insaturés | 20.5 g | 100 ml | ||
| Acides gras polyinsaturés | 56 g | 100 ml | ||
| Glucides | 0 g | 100 ml | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 ml | ||
| Protéines | 0 g | 100 ml | ||
| Sel | 0 g | 100 ml | 
2699955