Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

4.50
Chocolat au lait avec édulcorant sans sucre ajouté avec des noisettes
Édulcorant maltitol, NOISETTES 25%, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, BEURRE fondue, émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de vanille. Cacao: 31% min. (chocolat au lait). Peut contenir des AMANDES. Allergènes: LAIT Peut contenir des traces: NOISETTES, AMANDES.
Stella Chocolat Lait Noisette 100g. Sans sucre ajouté.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2257 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 544 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 43 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 41 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides; dont sucres | 7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 3.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 8.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.17 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Contient des sucres naturellement présents. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
A conserver au frais (16-18°C), au sec et à l'abri des odeurs.
Chocolat au lait avec édulcorant sans sucre ajouté avec des noisettes
Édulcorant maltitol, NOISETTES 25%, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, BEURRE fondue, émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait de vanille. Cacao: 31% min. (chocolat au lait). Peut contenir des AMANDES. Allergènes: LAIT Peut contenir des traces: NOISETTES, AMANDES.
Stella Chocolat Lait Noisette 100g. Sans sucre ajouté.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2257 kJ | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Valeur énergétique | 544 kcal | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Matières grasses | 43 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Acides gras saturés | 18 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 41 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides, dont sucres | 7 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Fibres alimentaires | 3.3 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Protéines | 8.6 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Sel | 0.17 g | 100 g | Valeur approximative (~) |
Contient des sucres naturellement présents. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
A conserver au frais (16-18°C), au sec et à l'abri des odeurs.
Articles similaires
7769342