Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Extrait de succédanés torréfiés à base de chicorée, céréales et fruits.
5.95
Extraits de chicorée* 40%, céréales 39% (froment*, orge* maltée) et fruits 21% (figues*, glands* ) torréfiés. *Issus de culture biologiques..
Diluer 1 stick de poudre instantanée Bambu® Original (2 g) dans 200 ml d'eau chaude, de lait chaud ou d'un substitut du lait, mélanger, c'est prêt.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1520 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 358 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Glucides | 82 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 16 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.45 g | 100 g |
Fabriqué en Allemagne. Conserver au sec.
Vegan; sans caféine, bio.
Extraits de chicorée* 40%, céréales 39% (froment*, orge* maltée) et fruits 21% (figues*, glands* ) torréfiés. *Issus de culture biologiques..
Diluer 1 stick de poudre instantanée Bambu® Original (2 g) dans 200 ml d'eau chaude, de lait chaud ou d'un substitut du lait, mélanger, c'est prêt.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1520 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 358 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Glucides | 82 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 16 g | 100 g | ||
| Protéines | 3.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.45 g | 100 g |
Fabriqué en Allemagne. Conserver au sec.
Vegan, sans caféine, bio.
7740920