Isostar Actifood concentré énergétique gel exotic Actifood concentré énergétique gel exotic 90 g
Ref. 5595179
Isostar Actifood concentré énergétique gel exotic Actifood concentré énergétique gel exotic 90 g
Ref. 5595179
Invio per posta
Online in stock, consegna entro entro 1-2 giorni lavorativi
Click & Collect
Il suo ordine è solitamente pronto per il ritiro o per la consegna entro un giorno lavorativo.
Click & Collect
Il suo ordine è solitamente pronto per il ritiro o per la consegna entro un giorno lavorativo.
Provvederemo a inviarle una comunicazione non appena il pacchetto sarà pronto per il ritiro.
CHF 3.95
con il Sunclub PREMIUM
Fornitore di energia veloce con concentrato di frutta naturale e 35% di carboidrati complessi, che forniscono al corpo energia di alta qualità.
Descrizione del prodotto
Avec une texture se démarquant de celles des gels traditionnels, leur recette exclusive est composée de vrais morceaux de fruits. Le transport et l'utilisation en cours d'effort sont facilités par leur conditionnement en pochon souple et refermable
Informazioni alimentari
Descrizione del prodotto
Denominazione specifica | Gel con carboidrati |
Descrizione articolo | Isostar Actifood Exotic 90 g |
Nome della marca | Isostar |
Nome della funzione | Sport |
Quantità di riempimento netta | 90g |
Peso lordo | 0.102kg |
Peso netto | 0.09kg |
Formato del porzione | 90g |
Numero di porzioni per confezione | 1 |
Codice dello stato di preparazione | UNPREPARED (impreparato) |
Istruzione | Apri e consuma direttamente nella bustina. Da abbinare a un drink Isostar. |
Additivi | ANTIOXIDANT GELLING_AGENT MODIFIED_STARCH THICKENER E440 E415 E300 |
Informazioni supplementari obbligatori | Contiene sodio.#Da utillizzare nell'ambito di una dieta varia ed equlibrata seguarndo uno stile di vita sano. |
Paese di origine dell'articolo | Belgio |
Valore nutritivo
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 856 KJ | |||
Energia in Kcal | 201 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 0 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 0 g | |
Carboidrati totale | ~ | 50 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 13 g | |
Proteine | ~ | 0 g | ||
Sale | ~ | 0.05 g | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina E | ~ | 5.5 mg | 46% | |
Vitamina C | ~ | 61 mg | 76% | |
Tiamina | ~ | 0.25 mg | 23% |
Valore nutritivo aggiuntive
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 782 KJ | |||
Energia in Kcal | 184 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 0 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 0 g | |
Carboidrati totale | ~ | 46 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 12 g | |
Proteine | ~ | 0 g | ||
Sale | ~ | 0.05 g | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina E | ~ | 5 mg | 42% | |
Vitamina C | ~ | 55 mg | 69% | |
Tiamina | ~ | 0.22 mg | 20% |
Ingredienti
Ingredienti | Ingredienti: Sciroppo di glucosio, acqua, purea di banane 13%, purea di mango 13%, succo concentrato di frutto della passione 4%, agenti gelificanti: pectine, amido modificato, addensante: gomma di xanthan, aromi, vitamine C, E e B1, antiossidante: acido ascorbico.#Può contenere: uova, latte, glutine, soia, senape. |
Informazioni nutrizionali
Vegetariana |
![]() ![]() ![]() |
Informazioni sulle allergie
![]() |
Uova e prodotti a base di uova |
![]() ![]() |
![]() |
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati |
![]() ![]() |
![]() |
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) |
![]() ![]() |
![]() |
Senape e prodotti a base di senape |
![]() ![]() |
![]() |
Soia e prodotti a base di soia |
![]() ![]() |
Informazioni sulla società
GLN del proprietario del marchio | 3011756800100 |
Proprietario della marca | Nutrition & Santé SAS |
Indirizzo del titolare del marchio | Route de Castelnaudary BP 106, 31250 Revel, FR |
GLN del produttore | 3011756800100 |
Fabbricante | Nutrition & Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nome del fornitore d' informazioni | Wander AG |
Nome dell'Importatore/Distributore | Wander AG |
Indirizzo della società | Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH |
Informazioni generali
GTIN | 3175681126046 |
Numero dell'articolo fornitore interno | 2166296 |
Codice GPC | 10000311 - Bevande Energizzanti Non Pronte da Bere |
Mercato target | Svizzera |
Larghezza | 30mm |
Profondità | 80mm |
Altezza | 126mm |
Disponibilità: data e ora di inizio | 31.12.2016 23:59:00 |
Data d' inserimento | 05.09.2022 09:07:50 |
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
8 items

ISOSTAR fruit boost
fruit boost 100 g
CHF 5.20
con il Sunclub PREMIUM

Isostar Actifood concentré énergétique apple
Actifood concentré énergétique gel apple 90 g
CHF 3.95
con il Sunclub PREMIUM

Schär maitre boulanger classic sans gluten
maitre boulanger classic sans gluten 300 g
CHF 5.10
con il Sunclub PREMIUM

Schär maître boulanger aux céréales sans gluten
maître boulanger aux céréales sans gluten 300 g
CHF 4.95
con il Sunclub PREMIUM

Isostar bidon bouchon cycliste 650 ml
bidon bouchon cycliste 650 ml
CHF 3.90
con il Sunclub PREMIUM

Schär biscuit beurre sans gluten
biscuit beurre sans gluten 165 g
CHF 3.80
con il Sunclub PREMIUM

SCHÄR gnocchi di patate sans gluten
gnocchi di patate sans gluten 300 g
CHF 4.20
con il Sunclub PREMIUM

Schär twinny snack de chocolat sans gluten
twinny snack de chocolat sans gluten 21.5 g
CHF 4.40
con il Sunclub PREMIUM