Farmaci e trattamenti
Cosmetici e cura del corpo
Alimentazione
Bebè e bambini
Igiene e cura della casa
Casa e giardino
Sunclub
Promozioni

Valori nutrizionali (per dose giornaliera)
| Nutriente | Quantità | % VNR* |
|---|---|---|
| Carotenoidi totali | 18 mg | – |
| di cui beta-carotene | 4,8 mg | – |
| di cui luteina | 8 mg | – |
| di cui licopene | 5 mg | – |
| di cui zeaxantina | 0,5 mg | 100 % |
| Collagene idrolizzato | 50 mg | 33 % |
| Vitamina E | 10 mg | 83 % |
| Selenio | 50 µg | 91 % |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Articoli simili
4183598