Isostar Actifood Energiekonzentrat Apfel 90 g
CHF 3.70
Art.Nr.
2081190
CHF 3.33 mit Ihrer SUNCARD
Isostar Actifood Apple 90 g
Isostar Actifood Energiekonzentrat Apfel 90 g
Isostar Actifood Apple 90 g
Enthält natürliches Fruchtkonzentrat und 40% komplexe Kohlenhydrate als hochwertige Energie. Isostar Actifood enthält weder Eiweisse noch Fett und ist deshalb sehr gut verträglich und ideal als Ergänzung zu Isostar Hydrate & Perform. Der flexible, wiederverschliessbare Beutel passt in jede Tasche
360° Bild, Klicken zum Drehen, Scrollen zum Zoomen
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Kohlehydrathaltiges Gel |
Artikelbeschreibung | Isostar Actifood Apple 90 g |
Markenname | Isostar |
Funktionsbezeichnung | Sport |
Nettofüllmenge | 90g |
Bruttogewicht | 0.1020kg |
Portionsgrösse | 90g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
Gebrauchsanweisung | Verschluss öffnen und direkt aus dem Beutel konsumieren. Dazu genügend Isostar Hydrate & Perform trinken. |
Additive | GELLING_AGENT MODIFIED_STARCH PRESERVATIVE THICKENER E440 E415 E220 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Enthält Natrium.#Empfohlen werden eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. |
Ursprungsland des Artikels | Belgien |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 872 KJ | |||
Energie in Kcal | 205 Kcal | |||
Gesamtfett | 0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | 12 g | ||
Verfügbare Kohlenhydrate | 51 g | |||
Eiweiss | 0 g | |||
Salz | 0.05 g | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | 6.8 mg | 57% | ||
Vitamin C | 58 mg | 73% | ||
Thiamin | 0.27 mg | 25% |
Zusätzliche Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 786 KJ | |||
Energie in Kcal | 185 Kcal | |||
Gesamtfett | 0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | 11 g | ||
Verfügbare Kohlenhydrate | 46 g | |||
Eiweiss | 0 g | |||
Salz | 0.05 g | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | 6.1 mg | 51% | ||
Vitamin C | 52 mg | 65% | ||
Thiamin | 0.24 mg | 22% |
Zutaten
Zutaten | Glukosesirup, Apfelpüree 27%, Wasser, Geliermittel: Pektin, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: Xanthan, Zitronensaftkonzentrat, Aroma, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B2, Konservierungsmittel: SCHWEFELDIOXID.#Kann enthalten: Eier, Milch, Gluten, Soja, Senf. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
![]() |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
![]() |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentration >10mg/kg |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 3011756800100 |
Name des Markeninhabers | Nutrition&Santé SAS |
Adresse des Markeninhabers | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN des Herstellers | 3011756800100 |
Hersteller | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Name des Informationsgebers | Wander AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Wander AG |
Unternehmensadresse | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7612100026953 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2122224 |
GPC Code | 10000311 - Energydrinks - nicht trinkfertig |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 80.0000mm |
Tiefe | 30.0000mm |
Höhe | 126.0000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.12.2016 23:59:00 |
Eintragungsdatum | 11.11.2019 15:17:08 |
WIR HABEN ANDERE PRODUKTE GEFUNDEN, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN!