Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen

4.20
Kichererbsenmehl* 38,8%, Kartoffelstärk*, Kartoffelmehl*, Sonnenblumenöl*, Meersalz, Salz, Rosmarin*, Knoblauchpulver*, Zwiebelpulver*, Liebstöckel*, schwarzer Pfeffer*. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2040 kJ | 100 g | ||
| Energie | 488 kcal | 100 g | ||
| Fett | 24.7 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 58 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 10.2 g | 100 g | ||
| Salz | 2.5 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
6869526