Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
Honigwaffeln
WEIZENsirup* 35%, WEIZENmehl* (GLUTEN), Palmöl, Mais- und GERSTENmalzsirup* 12%, Honig* 8%, WEIZENkleie*, SOJAmehl*, Backtriebmittel, Natriumcarbonat, Emulgator: SOJAlecithin*, Meersalz, Zimt*. *Aus kontrolliert biologischem Anbau..
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1828 kJ | 100 g | ||
| Energie | 435 kcal | 100 g | ||
| Fett | 17 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.2 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 66 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 35 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 1.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3.9 g | 100 g | ||
| Salz | 1 g | 100 g |
Trocken und in geschlossener Verpackung aufbewahren.
Ähnliche Artikel
6200987