Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
Pesto mit Basilikum.
5.30
*Basilikum 45%, *natives Olivenöl extra, *Sonnenblumenöl, *Pinienkerne, 7%, *Zitronensaft, Meersalz, *Kartoffelflocken, *Knoblauch 0.9%, Säureregulator: Zitronensäure. *Ökologisch..
Vegan.
Pflanzliche Pastasauce.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2159 kJ | 100 g | ||
| Energie | 524 kcal | 100 g | ||
| Fett | 53.1 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 8.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 8.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 3.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.4 g | 100 g | ||
| Salz | 1.6 g | 100 g |
Nach dem Öffenen mit Öl bedecken, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von wenigen Tagen verbrauchen. Hergestellt: In Italien.
*Basilikum 45%, *natives Olivenöl extra, *Sonnenblumenöl, *Pinienkerne, 7%, *Zitronensaft, Meersalz, *Kartoffelflocken, *Knoblauch 0.9%, Säureregulator: Zitronensäure. *Ökologisch..
Vegan.
Pflanzliche Pastasauce.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2159 kJ | 100 g | ||
| Energie | 524 kcal | 100 g | ||
| Fett | 53.1 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 8.3 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.4 g | 100 g | ||
| Salz | 1.6 g | 100 g |
Nach dem Öffenen mit Öl bedecken, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von wenigen Tagen verbrauchen. Hergestellt: In Italien.
Ähnliche Artikel
2977791