Gesundheit & Medikamente
Kosmetik & Körperpflege
Ernährung
Baby & Kind
Hygiene & Häusliche Pflege
Haus & Garten
Sunclub
Aktionen
9.95
Glutenfrei.
Ganzer Sesam* 95%, Meersalz 5%. * Aus ökologischer Landwirtschaft. .
Glutenfrei.
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2464 kJ | 100 g | ||
| Energie | 596 kcal | 100 g | ||
| Fett | 52 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 8.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 3.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.4 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 23.2 g | 100 g | ||
| Salz | 6.56 g | 100 g |
Ähnliche Artikel
7620941