Kuh Colostrum Bio pasteurisiert in Kapselnform
50.55
statt 56.80
Nahrungsergänzungsmittel
BIO Kuhkolostrum (Schweiz) 250 mg pasteurisiert und gefriergetrocknet, laktosefrei. Vegetabile Kapselhülle aus Hydroxypropylmethylcellulose 90 mg, Laktase. Prozentualer Bioanteil der landw. Zutaten: 100%..
Morgens und abends je 2 Kapseln mit viel Wasser einnehmen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1428 kJ | 100 g | ||
Energie | 341 kcal | 100 g | ||
Fett | 16.9 g | 100 g | ||
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 11.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 8.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate; davon Zucker | 8.2 g | 100 g | ||
Laktose | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Eiweiss | 41.0 g | 100 g | ||
Salz | 0.45 g | 100 g |
Nahrungsergänzungsmittel
BIO Kuhkolostrum (Schweiz) 250 mg pasteurisiert und gefriergetrocknet, laktosefrei. Vegetabile Kapselhülle aus Hydroxypropylmethylcellulose 90 mg, Laktase. Prozentualer Bioanteil der landw. Zutaten: 100%..
Morgens und abends je 2 Kapseln mit viel Wasser einnehmen.
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1428 kJ | 100 g | ||
Energie | 341 kcal | 100 g | ||
Fett | 16.9 g | 100 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11.9 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate | 8.2 g | 100 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 8.2 g | 100 g | ||
Laktose | 0.1 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
Eiweiss | 41.0 g | 100 g | ||
Salz | 0.45 g | 100 g |
5053403