Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

Des bonbons biologiques au gingembre végétalien pour les moments intermédiaires ou en voyage.
58.95
Sirop de glucose*, sucre*, acidifiants: acide citrique, arôme de gingembre naturel avec d'autres arômes naturels, arômes naturels, gingembre moulu*. *Issus de l'agriculture biologique..
Délicieux + bénéfique, vegan.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1640 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 386 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | < 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Acides gras saturés | < 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Glucides | 96 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 70 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | < 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Protéines | < 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Sel | < 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Sirop de glucose*, sucre*, acidifiants: acide citrique, arôme de gingembre naturel avec d'autres arômes naturels, arômes naturels, gingembre moulu*. *Issus de l'agriculture biologique..
Délicieux + bénéfique, vegan.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1640 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 386 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | < 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Acides gras saturés | < 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Glucides | 96 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 70 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | < 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Protéines | < 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Sel | < 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) |
Articles similaires
2697459