Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

13.95
Sel marin, maltodextrine*, extrait de levure, légumes 3,2% (CELERI*, carottes*, poireau*, panais*, oignons*), persil*, extrait de chicorée*, curcuma*, huile de tournesol* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 203 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 866 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 39 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 11 g | 100 g | ||
| Sel | 45 g | 100 g |
Sel marin, maltodextrine*, extrait de levure, légumes 3,2% (CELERI*, carottes*, poireau*, panais*, oignons*), persil*, extrait de chicorée*, curcuma*, huile de tournesol* Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 203 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 866 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 39 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.5 g | 100 g | ||
| Protéines | 11 g | 100 g | ||
| Sel | 45 g | 100 g |
Articles similaires
5693189