Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

12.70
Épeautre** (80 %), chicorée**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1517 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 362 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 80.3 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 18.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.4 g | 100 g | ||
| Sel | 1.7 g | 100 g |
Épeautre** (80 %), chicorée**. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1517 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 362 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 80.3 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 18.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 5.4 g | 100 g | ||
| Sel | 1.7 g | 100 g |
Articles similaires
6504322