Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
4.40
Sucre; AMANDES 24%, pommes en poudre, raisins secs, concentré de jus de myrtilles 6%, sirop de sucre inverti, concentré de pomme, farine d'AVOINE, gaufres (farine de BLÉ, amidon de pommes de terre), huile de tournesol, arôme naturel de vanille, arôme natu.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1768 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 421 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 17 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 60 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 53 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 2.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g |
Sucre, AMANDES 24%, pommes en poudre, raisins secs, concentré de jus de myrtilles 6%, sirop de sucre inverti, concentré de pomme, farine d'AVOINE, gaufres (farine de BLÉ, amidon de pommes de terre), huile de tournesol, arôme naturel de vanille, arôme natu.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1768 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 421 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 17 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.7 g | 100 g | ||
| Glucides | 60 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 53 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 2.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g |
Articles similaires
5460516