Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
8.95
Farine de pomme de terre*. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1365 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 326 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 80.0 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
À conserver dans un endroit frais et sec.
Sans gluten, sans lait, sans lactose.
Farine de pomme de terre*. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1365 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 326 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 80.0 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
À conserver dans un endroit frais et sec.
Sans gluten, sans lait, sans lactose.
Articles similaires
6587006