Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
farine de maïs* (53.7%), farine de riz* (38%), poudre d'oignons (6.3%), sel marin. *issu de l'agriculture biologique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 g | |||
| Valeur énergétique | 1572 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 371 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 79 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 1.8 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3 g | 100 g | ||
| Protéines | 9 g | 100 g | ||
| Sel | 1.4 g | 100 g |
A conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
Sans gluten, sans sucres ajoutés.
Garantie sans produit laitier, ni oeuf, ni levure, ni arôme.
farine de maïs* (53.7%), farine de riz* (38%), poudre d'oignons (6.3%), sel marin. *issu de l'agriculture biologique..
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 g | |||
| Valeur énergétique | 1572 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 371 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 1.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.4 g | 100 g | ||
| Glucides | 79 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 1.8 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 3 g | 100 g | ||
| Protéines | 9 g | 100 g | ||
| Sel | 1.4 g | 100 g |
A conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
Sans gluten, sans sucres ajoutés.
Garantie sans produit laitier, ni oeuf, ni levure, ni arôme.
Articles similaires
7835822