Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
Les petites graines du psyllium (Plantago ovata) sont très riches en fibres. Elles gonflent au contact de l'eau.
10.50
4.20 / 100 g
Psyllium graines entières de l'agriculture Demeter contrôlée..
Ajouter une petite quantité de graines au liquide et laisser gonfler pendant environ 20 minutes. A consommer ensuite pur ou mélangé à du muesli, du fromage blanc, du yaourt ou d'autres plats. Buvez suffisamment de liquide avec.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1156 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 283 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 6.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 4.5 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 73 g | 100 g | ||
| Protéines | 15 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g |
Conserver dans un endroit frais et sec. Provenance: Autriche. Emballé en: Suisse.
Psyllium graines entières de l'agriculture Demeter contrôlée..
Ajouter une petite quantité de graines au liquide et laisser gonfler pendant environ 20 minutes. A consommer ensuite pur ou mélangé à du muesli, du fromage blanc, du yaourt ou d'autres plats. Buvez suffisamment de liquide avec.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1156 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 283 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 6.5 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.9 g | 100 g | ||
| Glucides | 4.5 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.5 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 73 g | 100 g | ||
| Protéines | 15 g | 100 g | ||
| Sel | 0.03 g | 100 g |
Conserver dans un endroit frais et sec. Provenance: Autriche. Emballé en: Suisse.
Articles similaires
7312932