Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions
9.30
Édulcorant végétal
Xylitol (sucre de bouleau de Finlande).
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 g | |||
| Valeur énergétique | 240 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 1005 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 100 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Polyols | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Conserver au sec
Halal; casher, sans OGM
Édulcorant végétal
Xylitol (sucre de bouleau de Finlande).
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 100 g | |||
| Valeur énergétique | 240 kcal | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 1005 kJ | 100 g | ||
| Matières grasses | 0 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
| Glucides | 100 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0 g | 100 g | ||
| Polyols | 0 g | 100 g | ||
| Protéines | 0 g | 100 g | ||
| Sel | 0 g | 100 g |
Conserver au sec
Halal, casher, sans OGM
Articles similaires
7782626