Médicaments et traitements
Cosmétiques et soins du corps
Alimentation
Bébé et enfant
Hygiène et soins à domicile
Maison et Jardin
Sunclub
Promotions

Colostrum de chèvre bio
71.95
au lieu de 89.95
gélule
Complément alimentaire
Colostrum de chèvre BIO (Suisse) pasteurisé et lyophilisé, sans lactose. Coque de gélule végétale à base d'hydroxypropylméthylcellulose 90 mg, lactase Pourcentage biologique des ingrédients agricoles : 100%..
Prendre 2 capsules le matin et 2 capsules le soir avec beaucoup d'eau.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1616 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 388 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 23.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 15.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 11.7 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 11.7 g | 100 g | ||
| Glucides; dont lactose | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Protéines | 32.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0.28 g | 100 g |
Complément alimentaire
Colostrum de chèvre BIO (Suisse) pasteurisé et lyophilisé, sans lactose. Coque de gélule végétale à base d'hydroxypropylméthylcellulose 90 mg, lactase Pourcentage biologique des ingrédients agricoles : 100%..
Prendre 2 capsules le matin et 2 capsules le soir avec beaucoup d'eau.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1616 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 388 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 23.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 15.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 11.7 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 11.7 g | 100 g | ||
| Glucides, dont lactose | 0.1 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Protéines | 32.4 g | 100 g | ||
| Sel | 0.28 g | 100 g |
Articles similaires
5053449